ENTSO-E day-ahead prices 2015–2026 • 26 krajów UE • aktualizacja co 5 min
| Kraj | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT Austria | 9/12 6 480 | 10/12 7 343 | ✓ 8 759 | ✓ 8 733 | 10/12 7 295 | 10/12 7 296 | 8/12 5 807 | 8/12 5 879 | 8/12 5 831 | 9/12 6 600 | ✓ 8 759 | 3/12 2 040 |
| BE Belgia | 6/12 4 100 | 10/12 7 290 | ✓ 8 653 | ✓ 8 684 | 9/12 6 541 | ✓ 8 724 | ✓ 8 715 | 10/12 7 231 | 7/12 5 144 | 9/12 6 581 | ✓ 8 731 | 3/12 2 040 |
| BG Bułgaria | 6/12 | 11/12 1 068 | ✓ 7 706 | ✓ 7 950 | 10/12 6 899 | ✓ 8 500 | 7/12 4 967 | 9/12 6 456 | 7/12 5 015 | 9/12 6 460 | ✓ 8 645 | 3/12 2 026 |
| HR Chorwacja | 8/12 | 10/12 | 11/12 1 763 | 11/12 7 921 | 10/12 7 095 | 11/12 7 848 | 10/12 7 081 | 11/12 7 894 | 8/12 5 801 | 9/12 6 580 | ✓ 8 733 | 3/12 2 040 |
| CY Cypr | 7/12 | 11/12 | ✓ | ✓ | 9/12 | 11/12 | 7/12 | 10/12 | 8/12 | 9/12 | ✓ | 3/12 |
| CZ Czechy | 7/12 4 984 | 10/12 7 171 | ✓ 8 571 | 11/12 7 940 | 9/12 6 468 | ✓ 8 645 | 11/12 7 976 | 9/12 6 499 | 7/12 5 143 | 9/12 6 557 | ✓ 8 708 | 3/12 2 040 |
| DK Dania | 8/12 5 791 | 11/12 8 023 | ✓ 8 703 | ✓ 8 709 | 8/12 5 808 | ✓ 8 711 | 11/12 7 983 | 8/12 5 862 | 8/12 5 844 | 9/12 6 570 | ✓ 8 732 | 3/12 2 039 |
| EE Estonia | 9/12 6 357 | 11/12 7 964 | ✓ 8 696 | ✓ 8 696 | 6/12 4 365 | 11/12 7 913 | 9/12 6 507 | 9/12 6 465 | 8/12 5 772 | 9/12 6 496 | ✓ 8 616 | 3/12 2 038 |
| FI Finlandia | 9/12 6 425 | 11/12 7 936 | 11/12 8 029 | 11/12 7 982 | 10/12 7 245 | 11/12 7 980 | 11/12 7 979 | 10/12 7 245 | 8/12 5 822 | 9/12 6 471 | ✓ 8 608 | 3/12 2 039 |
| FR Francja | 7/12 4 976 | 10/12 7 307 | ✓ 8 695 | 11/12 7 976 | 7/12 5 041 | 10/12 7 271 | 9/12 6 493 | 8/12 5 766 | 8/12 5 846 | 9/12 6 488 | ✓ 8 574 | 3/12 2 024 |
| DE Niemcy | 7/12 | 10/12 | ✓ | ✓ 2 208 | 9/12 6 527 | ✓ 8 783 | 10/12 7 271 | 10/12 7 295 | 8/12 5 879 | 9/12 6 600 | ✓ 8 759 | 3/12 2 040 |
| GR Grecja | 9/12 6 066 | 11/12 7 160 | 11/12 7 475 | 10/12 6 768 | 11/12 7 376 | 10/12 6 726 | ✓ 8 225 | 9/12 6 336 | 8/12 5 751 | 9/12 6 441 | ✓ 8 479 | 3/12 1 955 |
| HU Węgry | 7/12 4 903 | 9/12 6 463 | ✓ 8 527 | 9/12 6 512 | 10/12 7 213 | 10/12 7 281 | 10/12 7 222 | 9/12 6 492 | 9/12 6 543 | 9/12 6 581 | ✓ 8 735 | 3/12 2 040 |
| IE Irlandia | 6/12 3 553 | 9/12 5 910 | ✓ 8 128 | 11/12 7 374 | 10/12 6 896 | 10/12 6 980 | 10/12 7 031 | 10/12 7 075 | 9/12 6 398 | 9/12 6 368 | ✓ 8 540 | 3/12 2 038 |
| IT Włochy | 6/12 | 9/12 | ✓ | ✓ | 7/12 | 11/12 | 10/12 | 6/12 | 9/12 | 9/12 | ✓ | 3/12 |
| LV Łotwa | 7/12 4 519 | 9/12 6 414 | ✓ 8 635 | 10/12 7 204 | 11/12 7 932 | 11/12 7 891 | 11/12 7 977 | 10/12 7 211 | 8/12 5 733 | 9/12 6 506 | ✓ 8 676 | 3/12 2 038 |
| LT Litwa | 7/12 4 499 | 10/12 7 102 | 11/12 7 936 | ✓ 8 646 | 8/12 5 718 | 11/12 7 928 | 8/12 5 793 | 11/12 7 937 | 8/12 5 808 | 9/12 6 508 | ✓ 8 679 | 3/12 2 038 |
| LU Luksemburg | 10/12 | 11/12 | ✓ | ✓ | 9/12 | ✓ | 11/12 | 11/12 | 8/12 | 9/12 | ✓ | 3/12 |
| NL Holandia | 8/12 5 656 | 10/12 7 214 | ✓ 8 585 | ✓ 8 652 | 11/12 8 018 | ✓ 8 700 | 11/12 7 982 | 11/12 7 968 | 8/12 5 784 | 9/12 6 569 | ✓ 8 705 | 3/12 2 039 |
| PL Polska | 8/12 3 670 | 10/12 5 205 | ✓ 8 391 | ✓ 8 707 | 9/12 6 521 | 11/12 7 900 | 8/12 5 727 | 9/12 6 495 | 9/12 6 461 | 9/12 6 573 | ✓ 8 716 | 3/12 2 036 |
| PT Portugalia | 9/12 6 243 | 11/12 7 601 | ✓ 8 256 | ✓ 8 349 | 8/12 5 561 | 11/12 7 740 | 9/12 6 261 | 10/12 6 971 | 10/12 6 811 | 8/12 5 294 | ✓ 8 274 | 3/12 1 896 |
| RO Rumunia | 7/12 4 586 | 9/12 6 127 | ✓ 8 261 | ✓ 8 290 | 9/12 6 442 | 10/12 7 230 | ✓ 8 574 | 9/12 6 443 | 10/12 7 143 | 9/12 6 475 | ✓ 8 669 | 3/12 2 027 |
| SK Słowacja | 8/12 5 719 | 9/12 6 410 | ✓ 8 490 | ✓ 8 667 | 8/12 5 780 | 9/12 6 551 | 10/12 7 191 | 7/12 5 142 | 10/12 7 282 | 8/12 5 870 | ✓ 8 736 | 3/12 2 040 |
| SI Słowenia | 9/12 6 234 | 9/12 6 298 | ✓ 8 357 | ✓ 8 573 | 9/12 6 335 | ✓ 8 521 | 10/12 7 127 | 10/12 7 158 | 11/12 8 012 | 8/12 5 865 | ✓ 8 723 | 3/12 2 015 |
| ES Hiszpania | 7/12 4 839 | 10/12 7 012 | 11/12 7 703 | 11/12 7 657 | 10/12 7 079 | ✓ 8 452 | 8/12 5 579 | 10/12 6 987 | 8/12 5 521 | 9/12 6 016 | ✓ 8 386 | 3/12 2 034 |
| SE Szwecja | 8/12 5 782 | 9/12 6 564 | ✓ 8 707 | ✓ 8 713 | 10/12 7 255 | 10/12 7 286 | 9/12 6 511 | 11/12 7 996 | 10/12 7 253 | 8/12 5 810 | ✓ 8 737 | 3/12 2 038 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-14 03:50:02 UTC • Strona odświeża się automatycznie co 2 minuty • Pełny import zajmuje ~3-5 dni (celowo wolno, aby nie przeciążać serwerów ENTSO-E)